Recursos
Registro europeo de resoluciones sobre el control en el trabajo
Las autoridades de proteccion de datos resuelven cada semana sobre geolocalizacion, videovigilancia y registro de jornada, y esas resoluciones estan repartidas en veintiseis sitios oficiales en nueve idiomas. Aqui estan en una sola tabla, cada una con el enlace al documento original.
Faltan dos autoridades, Renania del Norte-Westfalia y Austria. Sus sitios no responden, por un motivo técnico que está de su lado y no del nuestro. El sistema llama cada mañana y las añadirá el día que vuelvan.
232 resoluciones de 10 paises. Actualizado el 06/08/2026. Las resoluciones britanicas y suizas nacen de un marco legal distinto del Reglamento europeo, y se indica en cada fila.
| Fecha | Pais | Autoridad | Resolucion | Temas | Multa |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/06/2026 | Italia | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento del 18 giugno 2026 [10268633] | jornada y presencia | 6.600 € |
| 18/06/2026 | Italia | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento del 18 giugno 2026 [10272529] | correo del trabajador | 460.000 € |
| 18/06/2026 | Italia | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento del 18 giugno 2026 [10267254 ] - Comune di Vasto | control a distancia | 5.000 € |
| 16/06/2026 | Suecia | Integritetsskyddsmyndigheten | IMY kritiserar Securitas för kamerabevakning i bil av anställda | control a distancia | |
| 11/06/2026 | Italia | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento dell'11 giugno 2026 [10269684] | control a distancia | 1.000 € |
| 11/06/2026 | Italia | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento dell'11 giugno 2026 [10277202] | control a distancia | |
| 28/05/2026 | Italia | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento del 28 maggio 2026 [10259916] | control a distanciageolocalizacion | 6.000 € |
| 28/05/2026 | Italia | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento del 28 maggio 2026 [10265423] | control a distancia | 1.400 € |
| 28/05/2026 | Italia | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento del 28 maggio 2026 [10265450] | control a distancia | |
| 14/05/2026 | Italia | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento del 14 maggio 2026 [10268800] | control a distancia | 43.000 € |
| 12/05/2026 | Bélgica | Autorité de protection des données | Décision quant au fond n° 102/2026 du 12 mai 2026 | control a distanciajornada y presencia | |
| 10/05/2026 | España | Agencia Española de Protección de Datos | AI-00524-2024 - RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES | jornada y presencia | |
| 06/05/2026 | Bélgica | Autorité de protection des données | Décision quant au fond n° 97/2026 du 6 mai 2026 | jornada y presencia | |
| 29/04/2026 | España | Agencia Española de Protección de Datos | AI-00366-2022 - RESOLUCIÓN DE CADUCIDAD DE ACTUACIONES | jornada y presencia | |
| 28/04/2026 | España | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00598-2025 - RESOLUCIÓN DE TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO POR RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDAD Y PAGO VOLUNTARIO | control a distancia | |
| 28/04/2026 | España | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00615-2025 - RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR | control a distancia | |
| 17/04/2026 | Italia | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento del 17 aprile 2026 [10250265] | correo del trabajador | 5.000 € |
| 17/04/2026 | Italia | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento del 17 aprile 2026 [10256825] | control a distanciageolocalizacion | 4.000 € |
| 15/04/2026 | España | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00026-2025 - RESOLUCIÓN DE TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO POR RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDAD Y PAGO VOLUNTARIO | control a distanciageolocalizacion | |
| 23/03/2026 | España | Agencia Española de Protección de Datos | REPOSICION-PS-00328-2024 | geolocalizacion | 100.000 € |
| 21/03/2026 | España | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00192-2025 - RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR | jornada y presencia | |
| 21/03/2026 | España | Agencia Española de Protección de Datos | REPOSICION-PS-00033-2025 | jornada y presencia | |
| 21/03/2026 | España | Agencia Española de Protección de Datos | AI-00402-2024 - RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES | correo del trabajador | |
| 20/03/2026 | España | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00511-2025 - RESOLUCIÓN DE TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO POR RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDAD Y PAGO VOLUNTARIO | geolocalizacion | 250.000 € |
| 13/03/2026 | España | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00264-2024 - RESOLUCIÓN DE TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO POR RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDAD Y PAGO VOLUNTARIO | control a distancia | 15.000 € |
| 13/03/2026 | España | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00020-2025 - RESOLUCIÓN DE TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO POR PAGO VOLUNTARIO | jornada y presencia | |
| 12/03/2026 | Bélgica | Autorité de protection des données | Décision quant au fond n° 56/2026 du 12 mars 2026 | control a distancia | |
| 12/03/2026 | Italia | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento del 12 marzo 2026 [10240451] | control a distancia | 2.000 € |
| 12/03/2026 | Italia | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento del 12 marzo 2026 [10233328] | control a distanciacorreo del trabajador | 50.000 € |
| 04/03/2026 | España | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00454-2024 - RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR | control a distanciageolocalizacionjornada y presencia | |
| 01/03/2026 | España | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00552-2024 - RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR | geolocalizacionjornada y presencia | |
| 26/02/2026 | Italia | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento del 26 febbraio 2026 [10233224] | jornada y presencia | 15.000 € |
| 26/02/2026 | Italia | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento del 26 febbraio 2026 [10234928] - Dedalus Italia S.p.A. | jornada y presencia | 32.000 € |
| 24/02/2026 | Italia | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento del 24 febbraio 2026 [10224096] | jornada y presencia | |
| 16/02/2026 | España | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00441-2024 - RESOLUCIÓN DE TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO POR PAGO VOLUNTARIO | control a distancia | |
| 12/02/2026 | Italia | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento del 12 febbraio 2026 [10230220] | correo del trabajador | 12.000 € |
| 06/02/2026 | España | Agencia Española de Protección de Datos | AI-00362-2024 - RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES | control a distanciajornada y presencia | |
| 03/02/2026 | España | Agencia Española de Protección de Datos | PD-00337-2025 | control a distanciajornada y presencia | |
| 03/02/2026 | España | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00447-2025 - RESOLUCIÓN DE TERMINACIÓN DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR POR PAGO VOLUNTARIO | jornada y presencia | |
| 28/01/2026 | Países Bajos | Autoriteit Persoonsgegevens | Cameratoezicht in ov: chauffeurs mogen niet permanent in beeld | control a distancia | |
| 25/01/2026 | España | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00033-2025 - RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR | jornada y presencia | |
| 24/01/2026 | España | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00059-2025 - RESOLUCIÓN DE TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO POR RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDAD Y PAGO VOLUNTARIO | control a distancia | 1.000 € |
| 19/01/2026 | España | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00463-2025 - RESOLUCIÓN DE TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO POR RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDAD Y PAGO VOLUNTARIO | control a distancia | 2.000 € |
| 13/01/2026 | España | Agencia Española de Protección de Datos | AI-00389-2024 - RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES | control a distancia | |
| 18/12/2025 | Italia | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento del 18 dicembre 2025 [10216459] | correo del trabajador | 40.000 € |
| 18/12/2025 | Italia | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento del 18 dicembre 2025 [10213711] | geolocalizacion | 120.000 € |
| 18/12/2025 | Italia | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento del 18 dicembre 2025 [10213574] | correo del trabajador | 40.000 € |
| 10/12/2025 | Irlanda | Data Protection Commission | Inquiry concerning the University of Limerick | correo del trabajador | |
| 03/12/2025 | España | Agencia Española de Protección de Datos | AI-00285-2024 - RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES | jornada y presencia | |
| 01/12/2025 | España | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00241-2025 - RESOLUCIÓN DE TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO POR RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDAD Y PAGO VOLUNTARIO | control a distancia | 6.000 € |
| 01/12/2025 | España | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00061-2025 - RESOLUCIÓN DE TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO POR RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDAD Y PAGO VOLUNTARIO | control a distancia | |
| 23/11/2025 | España | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00116-2024 - RESOLUCIÓN DE TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO POR PAGO VOLUNTARIO | control a distancia | 400 € |
| 23/11/2025 | España | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00575-2023 - RESOLUCIÓN DE TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO POR RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDAD Y PAGO VOLUNTARIO | control a distancia | |
| 23/11/2025 | España | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00298-2025 - RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR | geolocalizacionjornada y presencia | 600 € |
| 23/11/2025 | España | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00164-2025 - RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR | geolocalizacion | |
| 19/11/2025 | España | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00257-2023 - RESOLUCIÓN DE TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO POR PAGO VOLUNTARIO | control a distancia | |
| 14/11/2025 | España | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00439-2024 - RESOLUCIÓN DE TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO POR PAGO VOLUNTARIO | control a distancia | |
| 12/11/2025 | Bélgica | Autorité de protection des données | Décision quant au fond n° 181/2025 du 12 novembre 2025 | control a distancia | |
| 06/11/2025 | España | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00431-2024 - RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR | jornada y presencia | |
| 05/11/2025 | España | Agencia Española de Protección de Datos | AI-00320-2024 - RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES | control a distancia | |
| 25/10/2025 | España | Agencia Española de Protección de Datos | AI-00213-2024 - RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES | control a distanciageolocalizacion | |
| 25/10/2025 | España | Agencia Española de Protección de Datos | AI-00203-2024 - RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES | jornada y presencia | |
| 09/10/2025 | Italia | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento del 9 ottobre 2025 [10185435] | correo del trabajador | 500.000 € |
| 02/10/2025 | España | Agencia Española de Protección de Datos | AI-00182-2024 - RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES | control a distanciajornada y presencia | |
| 02/10/2025 | España | Agencia Española de Protección de Datos | AI-00155-2024 - RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES | control a distanciageolocalizacion | |
| 30/09/2025 | Dinamarca | Datatilsynet (Danmark) | Tv-overvågning af medarbejdere hos DSB Service & Retail A/S | control a distanciajornada y presencia | |
| 25/09/2025 | España | Agencia Española de Protección de Datos | PD-00182-2025 | control a distanciajornada y presencia | |
| 25/09/2025 | Italia | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento del 25 settembre 2025 [10184744] - Vimar S.p.A. | correo del trabajador | 15.000 € |
| 18/09/2025 | Francia | Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés | SOCIETE EXPLOITANT UN GRAND MAGASIN - Obligation de traiter les données de façon licite et principe de responsabilité (vidéosurveillance) Minimisation | control a distancia | 100.000 € |
| 04/09/2025 | Bélgica | Autorité de protection des données | Décision quant au fond n° 142/2025 du 4 septembre 2025 | control a distancia | |
| 01/09/2025 | España | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00295-2025 - RESOLUCIÓN DE TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO POR RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDAD Y PAGO VOLUNTARIO | control a distancia | 2.000 € |
| 21/08/2025 | Bélgica | Autorité de protection des données | Décision quant au fond n° 134/2025 du 21 août 2025 | correo del trabajador | |
| 06/08/2025 | España | Agencia Española de Protección de Datos | AI-00104-2024 - RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES | jornada y presencia | |
| 18/07/2025 | España | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00141-2025 - RESOLUCIÓN DE TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO POR RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDAD Y PAGO VOLUNTARIO | jornada y presencia | |
| 18/07/2025 | España | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00291-2024 - RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR | jornada y presencia | |
| 17/07/2025 | Italia | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento del 17 luglio 2025 [10182762] | correo del trabajador | 8.000 € |
| 09/07/2025 | España | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00509-2024 - RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR | control a distancia | |
| 26/06/2025 | España | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00289-2024 - RESOLUCIÓN DE TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO POR RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDAD Y PAGO VOLUNTARIO | jornada y presencia | |
| 23/06/2025 | Italia | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento del 23 giugno 2025 [10161563] | correo del trabajador | |
| 04/06/2025 | Italia | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento del 4 giugno 2025 [10164273] | geolocalizacion | 15.000 € |
| 31/05/2025 | España | Agencia Española de Protección de Datos | AI-00017-2024 - RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES | jornada y presencia | |
| 21/05/2025 | Italia | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento del 21 maggio 2025 [10162944] | geolocalizacion | 20.000 € |
| 21/05/2025 | Italia | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento del 21 maggio 2025 [10143261] | correo del trabajadorgeolocalizacion | |
| 25/04/2025 | España | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00067-2024 | control a distanciajornada y presencia | |
| 24/04/2025 | Bélgica | Autorité de protection des données | Décision quant au fond n° 80/2025 du 24 avril 2025 | geolocalizacion | |
| 24/04/2025 | España | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00546-2024 - RESOLUCIÓN DE TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO POR RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDAD Y PAGO VOLUNTARIO | jornada y presencia | |
| 22/04/2025 | España | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00393-2024 - RESOLUCIÓN DE TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO POR RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDAD Y PAGO VOLUNTARIO | teletrabajo | |
| 17/04/2025 | España | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00050-2024 - RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR | control a distancia | |
| 10/04/2025 | Italia | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento del 10 aprile 2025 [10144203] | control a distancia | 5.000 € |
| 25/03/2025 | Bélgica | Autorité de protection des données | Décision quant au fond n° 61/2025 du 25 mars 2025 | jornada y presencia | |
| 13/03/2025 | Italia | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento del 13 marzo 2025 [10138760] | correo del trabajador | 20.000 € |
| 11/03/2025 | España | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00526-2024 - RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR | control a distanciageolocalizacion | |
| 06/03/2025 | Bélgica | Autorité de protection des données | Décision quant au fond n° 43/2025 du 6 mars 2025 | geolocalizacion | |
| 25/02/2025 | España | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00165-2024 - RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR | jornada y presencia | |
| 13/02/2025 | España | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00517-2023 - RESOLUCIÓN DE TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO POR PAGO VOLUNTARIO | control a distanciajornada y presencia | |
| 13/02/2025 | Italia | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento del 13 febbraio 2025 [10113552] | correo del trabajador | 20.000 € |
| 13/02/2025 | Italia | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento del 13 febbraio 2025 [10138744] | correo del trabajador | |
| 07/02/2025 | España | Agencia Española de Protección de Datos | AI-00314-2023 - RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES | control a distancia | |
| 16/01/2025 | Italia | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento del 16 gennaio 2025 [10110927] - Sicurnet Liguria S.r.l. | correo del trabajador | 8.000 € |
| 16/01/2025 | Italia | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento del 16 gennaio 2025 [10112287] | control a distanciageolocalizacionjornada y presencia | 50.000 € |
| 23/12/2024 | España | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00180-2024 - RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR | control a distanciajornada y presencia | |
| 23/12/2024 | España | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00221-2022 - RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR | control a distancia | |
| 20/12/2024 | España | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00484-2023 - RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR | control a distanciajornada y presencia | |
| 19/12/2024 | Bélgica | Autorité de protection des données | Décision quant au fond n° 167/2024 du 19 décembre 2024 | geolocalizacion | |
| 19/12/2024 | Francia | Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés | SOCIETE EXERCANT UNE ACTIVITE D'AGENCE IMMOBILIERE - Minimisation des données (vidéosurveillance) Obligation de traiter les données de façon licite (v | control a distanciateletrabajojornada y presencia | 40.000 € |
| 19/12/2024 | Italia | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento del 19 dicembre 2024 [10105535] | geolocalizacion | 5.000.000 € |
| 13/12/2024 | España | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00505-2023 - RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR | jornada y presencia | |
| 12/12/2024 | Italia | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento del 12 dicembre 2024 [10107187] - BDM Banca S.p.A. | jornada y presencia | 20.000 € |
| 12/12/2024 | Italia | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento del 12 dicembre 2024 [10096474] | control a distanciacorreo del trabajadorjornada y presencia | 20.000 € |
| 10/12/2024 | España | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00419-2024 - RESOLUCIÓN VOLUNTARIO DE TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO POR PAGO | control a distanciajornada y presencia | 10.000 € |
| 03/12/2024 | España | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00482-2023 | control a distanciajornada y presencia | |
| 02/12/2024 | España | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00447-2023 - RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR | control a distancia | |
| 27/11/2024 | Italia | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento del 27 novembre 2024 [10101221] | correo del trabajador | 40.000 € |
| 22/11/2024 | España | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00361-2023 - RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR | jornada y presencia | |
| 20/11/2024 | España | Agencia Española de Protección de Datos | AI-00064-2024 - RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES | control a distancia | |
| 17/10/2024 | España | Agencia Española de Protección de Datos | PA-00006-2024 - RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO DE APERCIBIMIENTO | control a distancia | |
| 11/10/2024 | Bélgica | Autorité de protection des données | Décision quant au fond n° 130/2024 du 11 octobre 2024 | geolocalizacion | |
| 01/10/2024 | España | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00432-2023 | jornada y presencia | 250.000 € |
| 26/09/2024 | Italia | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento del 26 settembre 2024 [10066287] | geolocalizacionjornada y presencia | 4.000 € |
| 06/09/2024 | Bélgica | Autorité de protection des données | Décision quant au fond n° 114/2024 du 6 septembre 2024 | jornada y presencia | |
| 06/09/2024 | Bélgica | Autorité de protection des données | Décision quant au fond n° 112/2024 du 6 septembre 2024 | control a distancia | |
| 22/07/2024 | España | Agencia Española de Protección de Datos | PD-00027-2024 | jornada y presencia | |
| 18/07/2024 | España | Agencia Española de Protección de Datos | PD-00057-2024 | control a distancia | |
| 17/07/2024 | España | Agencia Española de Protección de Datos | AI-00270-2023 - RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES | control a distancia | |
| 03/07/2024 | Dinamarca | Datatilsynet (Danmark) | Samtykke til ansigtsgenkendelse i fitnesscenter var gyldigt | control a distancia | |
| 25/06/2024 | España | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00545-2023 - RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR | jornada y presencia | |
| 24/06/2024 | Dinamarca | Datatilsynet (Danmark) | Natklub får alvorlig kritik: Manglende indsigt i og sletning af tv-overvågningsoptagelser | control a distancia | |
| 21/06/2024 | España | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00074-2024 - RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR | geolocalizacionteletrabajojornada y presencia | |
| 20/06/2024 | España | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00435-2023 - RESOLUCIÓN DE TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO POR PAGO VOLUNTARIO | control a distancia | 70.000 € |
| 06/06/2024 | Italia | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento del 6 giugno 2024 [10029500] | control a distancia | 120.000 € |
| 28/05/2024 | España | Agencia Española de Protección de Datos | AI-00083-2024 - RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES | control a distancia | |
| 09/05/2024 | España | Agencia Española de Protección de Datos | AI-00349-2023 - RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES | control a distancia | |
| 25/04/2024 | Bélgica | Autorité de protection des données | Décision quant au fond n° 62/2024 du 25 avril 2024 | geolocalizacion | |
| 12/04/2024 | España | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00111-2023 - RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR | control a distancia | 300 € |
| 09/04/2024 | España | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00483-2023 - RESOLUCIÓN DE TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO POR PAGO VOLUNTARIO | jornada y presencia | |
| 11/03/2024 | España | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00620-2022 - RESOLUCIÓN DE TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO POR PAGO VOLUNTARIO | control a distancia | 200 € |
| 23/02/2024 | Reino UnidoUK GDPR | Information Commissioner's Office | Serco Leisure Operating Limited and relevant associated Trusts | control a distanciajornada y presencia | |
| 22/02/2024 | Italia | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento del 22 febbraio 2024 [9995701] | jornada y presencia | 5.000 € |
| 22/02/2024 | Italia | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento del 22 febbraio 2024 [9995741] | jornada y presencia | 6.000 € |
| 20/02/2024 | España | Agencia Española de Protección de Datos | AI-00024-2024 - RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES | control a distanciajornada y presencia | |
| 12/02/2024 | España | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00170-2023 - RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR | jornada y presencia | |
| 24/01/2024 | Italia | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento del 24 gennaio 2024 [9993105] | correo del trabajador | 15.000 € |
| 15/01/2024 | España | Agencia Española de Protección de Datos | AI-00059-2023 - RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES | control a distancia | |
| 27/12/2023 | Francia | Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés | SOCIETE DE SUPPORT LOGISTIQUE - Défaut de base légale Minimisation des données Information des personnes et transparence Défaut de sécurité des donnée | control a distanciajornada y presencia | 32.000.000 € |
| 30/11/2023 | Italia | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento del 30 novembre 2023 [9970864] | control a distancia | |
| 13/11/2023 | España | Agencia Española de Protección de Datos | PD-00169-2023 | control a distancia | |
| 02/11/2023 | España | Agencia Española de Protección de Datos | PD-00205-2023 | control a distancia | |
| 31/10/2023 | España | Agencia Española de Protección de Datos | AI-00441-2022 - RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES | control a distancia | |
| 17/10/2023 | España | Agencia Española de Protección de Datos | PD-00094-2023 | control a distancia | |
| 12/10/2023 | Italia | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento del 12 ottobre 2023 [9965598] - S.T.A. Società Trattamento Acque s.r.l. | teletrabajo | 75.000 € |
| 05/10/2023 | España | Agencia Española de Protección de Datos | REPOSICION-PS-00452-2022 | jornada y presencia | |
| 14/09/2023 | Italia | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento del 14 settembre 2023 [9940565] | control a distanciajornada y presencia | 5.000 € |
| 14/09/2023 | Italia | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento del 14 settembre 2023 [9936174] - Shardana Working Società Coop. a r.l. | geolocalizacion | 20.000 € |
| 22/06/2023 | Italia | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento del 22 giugno 2023 [9920814] | correo del trabajador | 5.000 € |
| 16/06/2023 | España | Agencia Española de Protección de Datos | REPOSICION-PS-00445-2022 | control a distancia | 50.000 € |
| 14/06/2023 | Bélgica | Autorité de protection des données | Décision quant au fond n° 75/2023 du 14 juin 2023 | control a distancia | |
| 12/05/2023 | España | Agencia Española de Protección de Datos | AI-00142-2023 - RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES | control a distancia | |
| 12/05/2023 | España | Agencia Española de Protección de Datos | REPOSICION-PS-00224-2022 | control a distanciajornada y presencia | 70.000 € |
| 27/04/2023 | Italia | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento del 27 aprile 2023 [9909235] | correo del trabajador | 40.000 € |
| 27/04/2023 | Italia | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento del 27 aprile 2023 [9896845] - Ministero dell’Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia | geolocalizacion | 15.000 € |
| 13/04/2023 | Italia | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento del 13 aprile 2023 [9891673 ] | correo del trabajador | 15.000 € |
| 10/04/2023 | España | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00445-2022 - RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR | control a distancia | 50.000 € |
| 21/03/2023 | España | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00224-2022 - RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR | control a distancia | 70.000 € |
| 16/03/2023 | Francia | Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés | SOCIETE DE LOCATION DE SCOOTERS ELECTRIQUES EN LIBRE-SERVICE - Non respect du principe de minimisation des données Information des personnes Encadreme | geolocalizacion | 125.000 € |
| 09/03/2023 | España | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00389-2022 - RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR | control a distancia | 5.000 € |
| 09/03/2023 | Italia | Garante per la protezione dei dati personali | Ordinanza ingiunzione nei confronti di Banca Cambiano 1884 S.p.A. - 9... | teletrabajo | 10.000 € |
| 07/03/2023 | España | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00209-2022 - RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR | teletrabajo | |
| 02/03/2023 | Italia | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento del 2 marzo 2023 [9880398] | control a distanciajornada y presencia | 50.000 € |
| 28/02/2023 | España | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00494-2022 - RESOLUCIÓN DE TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO POR PAGO VOLUNTARIO | control a distanciajornada y presencia | |
