Risorse
Osservatorio europeo dei provvedimenti sul controllo dei lavoratori
Le autorita’ per la protezione dei dati decidono ogni settimana su geolocalizzazione, videosorveglianza e rilevazione delle presenze, e quelle decisioni stanno sparse su ventisei siti ufficiali in nove lingue. Qui sono in una tabella sola, ognuna con il collegamento al documento originale.
Due autorita’ mancano all’appello, la Renania Settentrionale-Vestfalia e l’Austria: i loro siti non rispondono, per un motivo tecnico che sta dalla loro parte e non dalla nostra. Il sistema ci bussa ogni mattina e le aggiunge il giorno che tornano raggiungibili.
232 provvedimenti da 10 paesi. Aggiornato il 06/08/2026. Le decisioni britanniche e svizzere nascono sotto un quadro normativo diverso dal Regolamento europeo, ed e’ indicato riga per riga.
| Data | Paese | Autorita’ | Provvedimento | Temi | Sanzione |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/06/2026 | Italia | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento del 18 giugno 2026 [10268633] | presenze e orario | 6.600 € |
| 18/06/2026 | Italia | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento del 18 giugno 2026 [10272529] | posta dei dipendenti | 460.000 € |
| 18/06/2026 | Italia | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento del 18 giugno 2026 [10267254 ] - Comune di Vasto | controllo a distanza | 5.000 € |
| 16/06/2026 | Svezia | Integritetsskyddsmyndigheten | IMY kritiserar Securitas för kamerabevakning i bil av anställda | controllo a distanza | |
| 11/06/2026 | Italia | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento dell'11 giugno 2026 [10269684] | controllo a distanza | 1.000 € |
| 11/06/2026 | Italia | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento dell'11 giugno 2026 [10277202] | controllo a distanza | |
| 28/05/2026 | Italia | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento del 28 maggio 2026 [10259916] | controllo a distanzageolocalizzazione | 6.000 € |
| 28/05/2026 | Italia | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento del 28 maggio 2026 [10265423] | controllo a distanza | 1.400 € |
| 28/05/2026 | Italia | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento del 28 maggio 2026 [10265450] | controllo a distanza | |
| 14/05/2026 | Italia | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento del 14 maggio 2026 [10268800] | controllo a distanza | 43.000 € |
| 12/05/2026 | Belgio | Autorité de protection des données | Décision quant au fond n° 102/2026 du 12 mai 2026 | controllo a distanzapresenze e orario | |
| 10/05/2026 | Spagna | Agencia Española de Protección de Datos | AI-00524-2024 - RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES | presenze e orario | |
| 06/05/2026 | Belgio | Autorité de protection des données | Décision quant au fond n° 97/2026 du 6 mai 2026 | presenze e orario | |
| 29/04/2026 | Spagna | Agencia Española de Protección de Datos | AI-00366-2022 - RESOLUCIÓN DE CADUCIDAD DE ACTUACIONES | presenze e orario | |
| 28/04/2026 | Spagna | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00598-2025 - RESOLUCIÓN DE TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO POR RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDAD Y PAGO VOLUNTARIO | controllo a distanza | |
| 28/04/2026 | Spagna | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00615-2025 - RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR | controllo a distanza | |
| 17/04/2026 | Italia | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento del 17 aprile 2026 [10250265] | posta dei dipendenti | 5.000 € |
| 17/04/2026 | Italia | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento del 17 aprile 2026 [10256825] | controllo a distanzageolocalizzazione | 4.000 € |
| 15/04/2026 | Spagna | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00026-2025 - RESOLUCIÓN DE TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO POR RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDAD Y PAGO VOLUNTARIO | controllo a distanzageolocalizzazione | |
| 23/03/2026 | Spagna | Agencia Española de Protección de Datos | REPOSICION-PS-00328-2024 | geolocalizzazione | 100.000 € |
| 21/03/2026 | Spagna | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00192-2025 - RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR | presenze e orario | |
| 21/03/2026 | Spagna | Agencia Española de Protección de Datos | REPOSICION-PS-00033-2025 | presenze e orario | |
| 21/03/2026 | Spagna | Agencia Española de Protección de Datos | AI-00402-2024 - RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES | posta dei dipendenti | |
| 20/03/2026 | Spagna | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00511-2025 - RESOLUCIÓN DE TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO POR RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDAD Y PAGO VOLUNTARIO | geolocalizzazione | 250.000 € |
| 13/03/2026 | Spagna | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00264-2024 - RESOLUCIÓN DE TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO POR RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDAD Y PAGO VOLUNTARIO | controllo a distanza | 15.000 € |
| 13/03/2026 | Spagna | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00020-2025 - RESOLUCIÓN DE TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO POR PAGO VOLUNTARIO | presenze e orario | |
| 12/03/2026 | Belgio | Autorité de protection des données | Décision quant au fond n° 56/2026 du 12 mars 2026 | controllo a distanza | |
| 12/03/2026 | Italia | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento del 12 marzo 2026 [10240451] | controllo a distanza | 2.000 € |
| 12/03/2026 | Italia | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento del 12 marzo 2026 [10233328] | controllo a distanzaposta dei dipendenti | 50.000 € |
| 04/03/2026 | Spagna | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00454-2024 - RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR | controllo a distanzageolocalizzazionepresenze e orario | |
| 01/03/2026 | Spagna | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00552-2024 - RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR | geolocalizzazionepresenze e orario | |
| 26/02/2026 | Italia | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento del 26 febbraio 2026 [10233224] | presenze e orario | 15.000 € |
| 26/02/2026 | Italia | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento del 26 febbraio 2026 [10234928] - Dedalus Italia S.p.A. | presenze e orario | 32.000 € |
| 24/02/2026 | Italia | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento del 24 febbraio 2026 [10224096] | presenze e orario | |
| 16/02/2026 | Spagna | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00441-2024 - RESOLUCIÓN DE TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO POR PAGO VOLUNTARIO | controllo a distanza | |
| 12/02/2026 | Italia | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento del 12 febbraio 2026 [10230220] | posta dei dipendenti | 12.000 € |
| 06/02/2026 | Spagna | Agencia Española de Protección de Datos | AI-00362-2024 - RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES | controllo a distanzapresenze e orario | |
| 03/02/2026 | Spagna | Agencia Española de Protección de Datos | PD-00337-2025 | controllo a distanzapresenze e orario | |
| 03/02/2026 | Spagna | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00447-2025 - RESOLUCIÓN DE TERMINACIÓN DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR POR PAGO VOLUNTARIO | presenze e orario | |
| 28/01/2026 | Paesi Bassi | Autoriteit Persoonsgegevens | Cameratoezicht in ov: chauffeurs mogen niet permanent in beeld | controllo a distanza | |
| 25/01/2026 | Spagna | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00033-2025 - RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR | presenze e orario | |
| 24/01/2026 | Spagna | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00059-2025 - RESOLUCIÓN DE TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO POR RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDAD Y PAGO VOLUNTARIO | controllo a distanza | 1.000 € |
| 19/01/2026 | Spagna | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00463-2025 - RESOLUCIÓN DE TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO POR RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDAD Y PAGO VOLUNTARIO | controllo a distanza | 2.000 € |
| 13/01/2026 | Spagna | Agencia Española de Protección de Datos | AI-00389-2024 - RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES | controllo a distanza | |
| 18/12/2025 | Italia | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento del 18 dicembre 2025 [10216459] | posta dei dipendenti | 40.000 € |
| 18/12/2025 | Italia | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento del 18 dicembre 2025 [10213711] | geolocalizzazione | 120.000 € |
| 18/12/2025 | Italia | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento del 18 dicembre 2025 [10213574] | posta dei dipendenti | 40.000 € |
| 10/12/2025 | Irlanda | Data Protection Commission | Inquiry concerning the University of Limerick | posta dei dipendenti | |
| 03/12/2025 | Spagna | Agencia Española de Protección de Datos | AI-00285-2024 - RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES | presenze e orario | |
| 01/12/2025 | Spagna | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00241-2025 - RESOLUCIÓN DE TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO POR RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDAD Y PAGO VOLUNTARIO | controllo a distanza | 6.000 € |
| 01/12/2025 | Spagna | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00061-2025 - RESOLUCIÓN DE TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO POR RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDAD Y PAGO VOLUNTARIO | controllo a distanza | |
| 23/11/2025 | Spagna | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00116-2024 - RESOLUCIÓN DE TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO POR PAGO VOLUNTARIO | controllo a distanza | 400 € |
| 23/11/2025 | Spagna | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00575-2023 - RESOLUCIÓN DE TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO POR RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDAD Y PAGO VOLUNTARIO | controllo a distanza | |
| 23/11/2025 | Spagna | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00298-2025 - RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR | geolocalizzazionepresenze e orario | 600 € |
| 23/11/2025 | Spagna | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00164-2025 - RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR | geolocalizzazione | |
| 19/11/2025 | Spagna | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00257-2023 - RESOLUCIÓN DE TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO POR PAGO VOLUNTARIO | controllo a distanza | |
| 14/11/2025 | Spagna | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00439-2024 - RESOLUCIÓN DE TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO POR PAGO VOLUNTARIO | controllo a distanza | |
| 12/11/2025 | Belgio | Autorité de protection des données | Décision quant au fond n° 181/2025 du 12 novembre 2025 | controllo a distanza | |
| 06/11/2025 | Spagna | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00431-2024 - RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR | presenze e orario | |
| 05/11/2025 | Spagna | Agencia Española de Protección de Datos | AI-00320-2024 - RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES | controllo a distanza | |
| 25/10/2025 | Spagna | Agencia Española de Protección de Datos | AI-00213-2024 - RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES | controllo a distanzageolocalizzazione | |
| 25/10/2025 | Spagna | Agencia Española de Protección de Datos | AI-00203-2024 - RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES | presenze e orario | |
| 09/10/2025 | Italia | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento del 9 ottobre 2025 [10185435] | posta dei dipendenti | 500.000 € |
| 02/10/2025 | Spagna | Agencia Española de Protección de Datos | AI-00182-2024 - RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES | controllo a distanzapresenze e orario | |
| 02/10/2025 | Spagna | Agencia Española de Protección de Datos | AI-00155-2024 - RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES | controllo a distanzageolocalizzazione | |
| 30/09/2025 | Danimarca | Datatilsynet (Danmark) | Tv-overvågning af medarbejdere hos DSB Service & Retail A/S | controllo a distanzapresenze e orario | |
| 25/09/2025 | Spagna | Agencia Española de Protección de Datos | PD-00182-2025 | controllo a distanzapresenze e orario | |
| 25/09/2025 | Italia | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento del 25 settembre 2025 [10184744] - Vimar S.p.A. | posta dei dipendenti | 15.000 € |
| 18/09/2025 | Francia | Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés | SOCIETE EXPLOITANT UN GRAND MAGASIN - Obligation de traiter les données de façon licite et principe de responsabilité (vidéosurveillance) Minimisation | controllo a distanza | 100.000 € |
| 04/09/2025 | Belgio | Autorité de protection des données | Décision quant au fond n° 142/2025 du 4 septembre 2025 | controllo a distanza | |
| 01/09/2025 | Spagna | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00295-2025 - RESOLUCIÓN DE TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO POR RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDAD Y PAGO VOLUNTARIO | controllo a distanza | 2.000 € |
| 21/08/2025 | Belgio | Autorité de protection des données | Décision quant au fond n° 134/2025 du 21 août 2025 | posta dei dipendenti | |
| 06/08/2025 | Spagna | Agencia Española de Protección de Datos | AI-00104-2024 - RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES | presenze e orario | |
| 18/07/2025 | Spagna | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00141-2025 - RESOLUCIÓN DE TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO POR RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDAD Y PAGO VOLUNTARIO | presenze e orario | |
| 18/07/2025 | Spagna | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00291-2024 - RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR | presenze e orario | |
| 17/07/2025 | Italia | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento del 17 luglio 2025 [10182762] | posta dei dipendenti | 8.000 € |
| 09/07/2025 | Spagna | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00509-2024 - RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR | controllo a distanza | |
| 26/06/2025 | Spagna | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00289-2024 - RESOLUCIÓN DE TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO POR RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDAD Y PAGO VOLUNTARIO | presenze e orario | |
| 23/06/2025 | Italia | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento del 23 giugno 2025 [10161563] | posta dei dipendenti | |
| 04/06/2025 | Italia | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento del 4 giugno 2025 [10164273] | geolocalizzazione | 15.000 € |
| 31/05/2025 | Spagna | Agencia Española de Protección de Datos | AI-00017-2024 - RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES | presenze e orario | |
| 21/05/2025 | Italia | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento del 21 maggio 2025 [10162944] | geolocalizzazione | 20.000 € |
| 21/05/2025 | Italia | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento del 21 maggio 2025 [10143261] | posta dei dipendentigeolocalizzazione | |
| 25/04/2025 | Spagna | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00067-2024 | controllo a distanzapresenze e orario | |
| 24/04/2025 | Belgio | Autorité de protection des données | Décision quant au fond n° 80/2025 du 24 avril 2025 | geolocalizzazione | |
| 24/04/2025 | Spagna | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00546-2024 - RESOLUCIÓN DE TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO POR RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDAD Y PAGO VOLUNTARIO | presenze e orario | |
| 22/04/2025 | Spagna | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00393-2024 - RESOLUCIÓN DE TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO POR RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDAD Y PAGO VOLUNTARIO | lavoro agile | |
| 17/04/2025 | Spagna | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00050-2024 - RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR | controllo a distanza | |
| 10/04/2025 | Italia | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento del 10 aprile 2025 [10144203] | controllo a distanza | 5.000 € |
| 25/03/2025 | Belgio | Autorité de protection des données | Décision quant au fond n° 61/2025 du 25 mars 2025 | presenze e orario | |
| 13/03/2025 | Italia | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento del 13 marzo 2025 [10138760] | posta dei dipendenti | 20.000 € |
| 11/03/2025 | Spagna | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00526-2024 - RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR | controllo a distanzageolocalizzazione | |
| 06/03/2025 | Belgio | Autorité de protection des données | Décision quant au fond n° 43/2025 du 6 mars 2025 | geolocalizzazione | |
| 25/02/2025 | Spagna | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00165-2024 - RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR | presenze e orario | |
| 13/02/2025 | Spagna | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00517-2023 - RESOLUCIÓN DE TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO POR PAGO VOLUNTARIO | controllo a distanzapresenze e orario | |
| 13/02/2025 | Italia | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento del 13 febbraio 2025 [10113552] | posta dei dipendenti | 20.000 € |
| 13/02/2025 | Italia | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento del 13 febbraio 2025 [10138744] | posta dei dipendenti | |
| 07/02/2025 | Spagna | Agencia Española de Protección de Datos | AI-00314-2023 - RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES | controllo a distanza | |
| 16/01/2025 | Italia | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento del 16 gennaio 2025 [10110927] - Sicurnet Liguria S.r.l. | posta dei dipendenti | 8.000 € |
| 16/01/2025 | Italia | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento del 16 gennaio 2025 [10112287] | controllo a distanzageolocalizzazionepresenze e orario | 50.000 € |
| 23/12/2024 | Spagna | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00180-2024 - RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR | controllo a distanzapresenze e orario | |
| 23/12/2024 | Spagna | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00221-2022 - RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR | controllo a distanza | |
| 20/12/2024 | Spagna | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00484-2023 - RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR | controllo a distanzapresenze e orario | |
| 19/12/2024 | Belgio | Autorité de protection des données | Décision quant au fond n° 167/2024 du 19 décembre 2024 | geolocalizzazione | |
| 19/12/2024 | Francia | Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés | SOCIETE EXERCANT UNE ACTIVITE D'AGENCE IMMOBILIERE - Minimisation des données (vidéosurveillance) Obligation de traiter les données de façon licite (v | controllo a distanzalavoro agilepresenze e orario | 40.000 € |
| 19/12/2024 | Italia | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento del 19 dicembre 2024 [10105535] | geolocalizzazione | 5.000.000 € |
| 13/12/2024 | Spagna | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00505-2023 - RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR | presenze e orario | |
| 12/12/2024 | Italia | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento del 12 dicembre 2024 [10107187] - BDM Banca S.p.A. | presenze e orario | 20.000 € |
| 12/12/2024 | Italia | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento del 12 dicembre 2024 [10096474] | controllo a distanzaposta dei dipendentipresenze e orario | 20.000 € |
| 10/12/2024 | Spagna | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00419-2024 - RESOLUCIÓN VOLUNTARIO DE TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO POR PAGO | controllo a distanzapresenze e orario | 10.000 € |
| 03/12/2024 | Spagna | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00482-2023 | controllo a distanzapresenze e orario | |
| 02/12/2024 | Spagna | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00447-2023 - RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR | controllo a distanza | |
| 27/11/2024 | Italia | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento del 27 novembre 2024 [10101221] | posta dei dipendenti | 40.000 € |
| 22/11/2024 | Spagna | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00361-2023 - RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR | presenze e orario | |
| 20/11/2024 | Spagna | Agencia Española de Protección de Datos | AI-00064-2024 - RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES | controllo a distanza | |
| 17/10/2024 | Spagna | Agencia Española de Protección de Datos | PA-00006-2024 - RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO DE APERCIBIMIENTO | controllo a distanza | |
| 11/10/2024 | Belgio | Autorité de protection des données | Décision quant au fond n° 130/2024 du 11 octobre 2024 | geolocalizzazione | |
| 01/10/2024 | Spagna | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00432-2023 | presenze e orario | 250.000 € |
| 26/09/2024 | Italia | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento del 26 settembre 2024 [10066287] | geolocalizzazionepresenze e orario | 4.000 € |
| 06/09/2024 | Belgio | Autorité de protection des données | Décision quant au fond n° 114/2024 du 6 septembre 2024 | presenze e orario | |
| 06/09/2024 | Belgio | Autorité de protection des données | Décision quant au fond n° 112/2024 du 6 septembre 2024 | controllo a distanza | |
| 22/07/2024 | Spagna | Agencia Española de Protección de Datos | PD-00027-2024 | presenze e orario | |
| 18/07/2024 | Spagna | Agencia Española de Protección de Datos | PD-00057-2024 | controllo a distanza | |
| 17/07/2024 | Spagna | Agencia Española de Protección de Datos | AI-00270-2023 - RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES | controllo a distanza | |
| 03/07/2024 | Danimarca | Datatilsynet (Danmark) | Samtykke til ansigtsgenkendelse i fitnesscenter var gyldigt | controllo a distanza | |
| 25/06/2024 | Spagna | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00545-2023 - RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR | presenze e orario | |
| 24/06/2024 | Danimarca | Datatilsynet (Danmark) | Natklub får alvorlig kritik: Manglende indsigt i og sletning af tv-overvågningsoptagelser | controllo a distanza | |
| 21/06/2024 | Spagna | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00074-2024 - RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR | geolocalizzazionelavoro agilepresenze e orario | |
| 20/06/2024 | Spagna | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00435-2023 - RESOLUCIÓN DE TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO POR PAGO VOLUNTARIO | controllo a distanza | 70.000 € |
| 06/06/2024 | Italia | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento del 6 giugno 2024 [10029500] | controllo a distanza | 120.000 € |
| 28/05/2024 | Spagna | Agencia Española de Protección de Datos | AI-00083-2024 - RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES | controllo a distanza | |
| 09/05/2024 | Spagna | Agencia Española de Protección de Datos | AI-00349-2023 - RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES | controllo a distanza | |
| 25/04/2024 | Belgio | Autorité de protection des données | Décision quant au fond n° 62/2024 du 25 avril 2024 | geolocalizzazione | |
| 12/04/2024 | Spagna | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00111-2023 - RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR | controllo a distanza | 300 € |
| 09/04/2024 | Spagna | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00483-2023 - RESOLUCIÓN DE TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO POR PAGO VOLUNTARIO | presenze e orario | |
| 11/03/2024 | Spagna | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00620-2022 - RESOLUCIÓN DE TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO POR PAGO VOLUNTARIO | controllo a distanza | 200 € |
| 23/02/2024 | Regno UnitoUK GDPR | Information Commissioner's Office | Serco Leisure Operating Limited and relevant associated Trusts | controllo a distanzapresenze e orario | |
| 22/02/2024 | Italia | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento del 22 febbraio 2024 [9995701] | presenze e orario | 5.000 € |
| 22/02/2024 | Italia | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento del 22 febbraio 2024 [9995741] | presenze e orario | 6.000 € |
| 20/02/2024 | Spagna | Agencia Española de Protección de Datos | AI-00024-2024 - RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES | controllo a distanzapresenze e orario | |
| 12/02/2024 | Spagna | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00170-2023 - RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR | presenze e orario | |
| 24/01/2024 | Italia | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento del 24 gennaio 2024 [9993105] | posta dei dipendenti | 15.000 € |
| 15/01/2024 | Spagna | Agencia Española de Protección de Datos | AI-00059-2023 - RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES | controllo a distanza | |
| 27/12/2023 | Francia | Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés | SOCIETE DE SUPPORT LOGISTIQUE - Défaut de base légale Minimisation des données Information des personnes et transparence Défaut de sécurité des donnée | controllo a distanzapresenze e orario | 32.000.000 € |
| 30/11/2023 | Italia | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento del 30 novembre 2023 [9970864] | controllo a distanza | |
| 13/11/2023 | Spagna | Agencia Española de Protección de Datos | PD-00169-2023 | controllo a distanza | |
| 02/11/2023 | Spagna | Agencia Española de Protección de Datos | PD-00205-2023 | controllo a distanza | |
| 31/10/2023 | Spagna | Agencia Española de Protección de Datos | AI-00441-2022 - RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES | controllo a distanza | |
| 17/10/2023 | Spagna | Agencia Española de Protección de Datos | PD-00094-2023 | controllo a distanza | |
| 12/10/2023 | Italia | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento del 12 ottobre 2023 [9965598] - S.T.A. Società Trattamento Acque s.r.l. | lavoro agile | 75.000 € |
| 05/10/2023 | Spagna | Agencia Española de Protección de Datos | REPOSICION-PS-00452-2022 | presenze e orario | |
| 14/09/2023 | Italia | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento del 14 settembre 2023 [9940565] | controllo a distanzapresenze e orario | 5.000 € |
| 14/09/2023 | Italia | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento del 14 settembre 2023 [9936174] - Shardana Working Società Coop. a r.l. | geolocalizzazione | 20.000 € |
| 22/06/2023 | Italia | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento del 22 giugno 2023 [9920814] | posta dei dipendenti | 5.000 € |
| 16/06/2023 | Spagna | Agencia Española de Protección de Datos | REPOSICION-PS-00445-2022 | controllo a distanza | 50.000 € |
| 14/06/2023 | Belgio | Autorité de protection des données | Décision quant au fond n° 75/2023 du 14 juin 2023 | controllo a distanza | |
| 12/05/2023 | Spagna | Agencia Española de Protección de Datos | AI-00142-2023 - RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES | controllo a distanza | |
| 12/05/2023 | Spagna | Agencia Española de Protección de Datos | REPOSICION-PS-00224-2022 | controllo a distanzapresenze e orario | 70.000 € |
| 27/04/2023 | Italia | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento del 27 aprile 2023 [9909235] | posta dei dipendenti | 40.000 € |
| 27/04/2023 | Italia | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento del 27 aprile 2023 [9896845] - Ministero dell’Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia | geolocalizzazione | 15.000 € |
| 13/04/2023 | Italia | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento del 13 aprile 2023 [9891673 ] | posta dei dipendenti | 15.000 € |
| 10/04/2023 | Spagna | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00445-2022 - RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR | controllo a distanza | 50.000 € |
| 21/03/2023 | Spagna | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00224-2022 - RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR | controllo a distanza | 70.000 € |
