Ressources
Registre europeen des decisions sur le controle au travail
Les autorites de protection des donnees tranchent chaque semaine sur la geolocalisation, la videosurveillance et le releve des presences, et ces decisions se trouvent sur vingt-six sites officiels en neuf langues. Elles sont ici dans un seul tableau, chacune avec le lien vers le document d’origine.
Deux autorités manquent, la Rhénanie-du-Nord-Westphalie et l’Autriche. Leurs sites ne répondent pas, pour une raison technique qui se trouve de leur côté et non du nôtre. Le système frappe chaque matin et les ajoutera dès qu’elles répondront.
232 decisions provenant de 10 pays. Mis a jour le 06/08/2026. Les decisions britanniques et suisses relevent d’un cadre juridique different du Reglement europeen, et cela est indique ligne par ligne.
| Date | Pays | Autorite | Decision | Themes | Amende |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/06/2026 | Italie | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento del 18 giugno 2026 [10268633] | presences et horaires | 6 600 € |
| 18/06/2026 | Italie | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento del 18 giugno 2026 [10272529] | messagerie professionnelle | 460 000 € |
| 18/06/2026 | Italie | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento del 18 giugno 2026 [10267254 ] - Comune di Vasto | controle a distance | 5 000 € |
| 16/06/2026 | Suède | Integritetsskyddsmyndigheten | IMY kritiserar Securitas för kamerabevakning i bil av anställda | controle a distance | |
| 11/06/2026 | Italie | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento dell'11 giugno 2026 [10269684] | controle a distance | 1 000 € |
| 11/06/2026 | Italie | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento dell'11 giugno 2026 [10277202] | controle a distance | |
| 28/05/2026 | Italie | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento del 28 maggio 2026 [10259916] | controle a distancegeolocalisation | 6 000 € |
| 28/05/2026 | Italie | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento del 28 maggio 2026 [10265423] | controle a distance | 1 400 € |
| 28/05/2026 | Italie | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento del 28 maggio 2026 [10265450] | controle a distance | |
| 14/05/2026 | Italie | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento del 14 maggio 2026 [10268800] | controle a distance | 43 000 € |
| 12/05/2026 | Belgique | Autorité de protection des données | Décision quant au fond n° 102/2026 du 12 mai 2026 | controle a distancepresences et horaires | |
| 10/05/2026 | Espagne | Agencia Española de Protección de Datos | AI-00524-2024 - RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES | presences et horaires | |
| 06/05/2026 | Belgique | Autorité de protection des données | Décision quant au fond n° 97/2026 du 6 mai 2026 | presences et horaires | |
| 29/04/2026 | Espagne | Agencia Española de Protección de Datos | AI-00366-2022 - RESOLUCIÓN DE CADUCIDAD DE ACTUACIONES | presences et horaires | |
| 28/04/2026 | Espagne | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00598-2025 - RESOLUCIÓN DE TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO POR RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDAD Y PAGO VOLUNTARIO | controle a distance | |
| 28/04/2026 | Espagne | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00615-2025 - RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR | controle a distance | |
| 17/04/2026 | Italie | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento del 17 aprile 2026 [10250265] | messagerie professionnelle | 5 000 € |
| 17/04/2026 | Italie | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento del 17 aprile 2026 [10256825] | controle a distancegeolocalisation | 4 000 € |
| 15/04/2026 | Espagne | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00026-2025 - RESOLUCIÓN DE TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO POR RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDAD Y PAGO VOLUNTARIO | controle a distancegeolocalisation | |
| 23/03/2026 | Espagne | Agencia Española de Protección de Datos | REPOSICION-PS-00328-2024 | geolocalisation | 100 000 € |
| 21/03/2026 | Espagne | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00192-2025 - RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR | presences et horaires | |
| 21/03/2026 | Espagne | Agencia Española de Protección de Datos | REPOSICION-PS-00033-2025 | presences et horaires | |
| 21/03/2026 | Espagne | Agencia Española de Protección de Datos | AI-00402-2024 - RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES | messagerie professionnelle | |
| 20/03/2026 | Espagne | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00511-2025 - RESOLUCIÓN DE TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO POR RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDAD Y PAGO VOLUNTARIO | geolocalisation | 250 000 € |
| 13/03/2026 | Espagne | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00264-2024 - RESOLUCIÓN DE TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO POR RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDAD Y PAGO VOLUNTARIO | controle a distance | 15 000 € |
| 13/03/2026 | Espagne | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00020-2025 - RESOLUCIÓN DE TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO POR PAGO VOLUNTARIO | presences et horaires | |
| 12/03/2026 | Belgique | Autorité de protection des données | Décision quant au fond n° 56/2026 du 12 mars 2026 | controle a distance | |
| 12/03/2026 | Italie | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento del 12 marzo 2026 [10240451] | controle a distance | 2 000 € |
| 12/03/2026 | Italie | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento del 12 marzo 2026 [10233328] | controle a distancemessagerie professionnelle | 50 000 € |
| 04/03/2026 | Espagne | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00454-2024 - RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR | controle a distancegeolocalisationpresences et horaires | |
| 01/03/2026 | Espagne | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00552-2024 - RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR | geolocalisationpresences et horaires | |
| 26/02/2026 | Italie | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento del 26 febbraio 2026 [10233224] | presences et horaires | 15 000 € |
| 26/02/2026 | Italie | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento del 26 febbraio 2026 [10234928] - Dedalus Italia S.p.A. | presences et horaires | 32 000 € |
| 24/02/2026 | Italie | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento del 24 febbraio 2026 [10224096] | presences et horaires | |
| 16/02/2026 | Espagne | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00441-2024 - RESOLUCIÓN DE TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO POR PAGO VOLUNTARIO | controle a distance | |
| 12/02/2026 | Italie | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento del 12 febbraio 2026 [10230220] | messagerie professionnelle | 12 000 € |
| 06/02/2026 | Espagne | Agencia Española de Protección de Datos | AI-00362-2024 - RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES | controle a distancepresences et horaires | |
| 03/02/2026 | Espagne | Agencia Española de Protección de Datos | PD-00337-2025 | controle a distancepresences et horaires | |
| 03/02/2026 | Espagne | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00447-2025 - RESOLUCIÓN DE TERMINACIÓN DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR POR PAGO VOLUNTARIO | presences et horaires | |
| 28/01/2026 | Pays-Bas | Autoriteit Persoonsgegevens | Cameratoezicht in ov: chauffeurs mogen niet permanent in beeld | controle a distance | |
| 25/01/2026 | Espagne | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00033-2025 - RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR | presences et horaires | |
| 24/01/2026 | Espagne | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00059-2025 - RESOLUCIÓN DE TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO POR RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDAD Y PAGO VOLUNTARIO | controle a distance | 1 000 € |
| 19/01/2026 | Espagne | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00463-2025 - RESOLUCIÓN DE TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO POR RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDAD Y PAGO VOLUNTARIO | controle a distance | 2 000 € |
| 13/01/2026 | Espagne | Agencia Española de Protección de Datos | AI-00389-2024 - RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES | controle a distance | |
| 18/12/2025 | Italie | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento del 18 dicembre 2025 [10216459] | messagerie professionnelle | 40 000 € |
| 18/12/2025 | Italie | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento del 18 dicembre 2025 [10213711] | geolocalisation | 120 000 € |
| 18/12/2025 | Italie | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento del 18 dicembre 2025 [10213574] | messagerie professionnelle | 40 000 € |
| 10/12/2025 | Irlande | Data Protection Commission | Inquiry concerning the University of Limerick | messagerie professionnelle | |
| 03/12/2025 | Espagne | Agencia Española de Protección de Datos | AI-00285-2024 - RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES | presences et horaires | |
| 01/12/2025 | Espagne | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00241-2025 - RESOLUCIÓN DE TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO POR RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDAD Y PAGO VOLUNTARIO | controle a distance | 6 000 € |
| 01/12/2025 | Espagne | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00061-2025 - RESOLUCIÓN DE TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO POR RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDAD Y PAGO VOLUNTARIO | controle a distance | |
| 23/11/2025 | Espagne | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00116-2024 - RESOLUCIÓN DE TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO POR PAGO VOLUNTARIO | controle a distance | 400 € |
| 23/11/2025 | Espagne | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00575-2023 - RESOLUCIÓN DE TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO POR RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDAD Y PAGO VOLUNTARIO | controle a distance | |
| 23/11/2025 | Espagne | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00298-2025 - RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR | geolocalisationpresences et horaires | 600 € |
| 23/11/2025 | Espagne | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00164-2025 - RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR | geolocalisation | |
| 19/11/2025 | Espagne | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00257-2023 - RESOLUCIÓN DE TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO POR PAGO VOLUNTARIO | controle a distance | |
| 14/11/2025 | Espagne | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00439-2024 - RESOLUCIÓN DE TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO POR PAGO VOLUNTARIO | controle a distance | |
| 12/11/2025 | Belgique | Autorité de protection des données | Décision quant au fond n° 181/2025 du 12 novembre 2025 | controle a distance | |
| 06/11/2025 | Espagne | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00431-2024 - RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR | presences et horaires | |
| 05/11/2025 | Espagne | Agencia Española de Protección de Datos | AI-00320-2024 - RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES | controle a distance | |
| 25/10/2025 | Espagne | Agencia Española de Protección de Datos | AI-00213-2024 - RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES | controle a distancegeolocalisation | |
| 25/10/2025 | Espagne | Agencia Española de Protección de Datos | AI-00203-2024 - RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES | presences et horaires | |
| 09/10/2025 | Italie | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento del 9 ottobre 2025 [10185435] | messagerie professionnelle | 500 000 € |
| 02/10/2025 | Espagne | Agencia Española de Protección de Datos | AI-00182-2024 - RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES | controle a distancepresences et horaires | |
| 02/10/2025 | Espagne | Agencia Española de Protección de Datos | AI-00155-2024 - RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES | controle a distancegeolocalisation | |
| 30/09/2025 | Danemark | Datatilsynet (Danmark) | Tv-overvågning af medarbejdere hos DSB Service & Retail A/S | controle a distancepresences et horaires | |
| 25/09/2025 | Espagne | Agencia Española de Protección de Datos | PD-00182-2025 | controle a distancepresences et horaires | |
| 25/09/2025 | Italie | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento del 25 settembre 2025 [10184744] - Vimar S.p.A. | messagerie professionnelle | 15 000 € |
| 18/09/2025 | France | Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés | SOCIETE EXPLOITANT UN GRAND MAGASIN - Obligation de traiter les données de façon licite et principe de responsabilité (vidéosurveillance) Minimisation | controle a distance | 100 000 € |
| 04/09/2025 | Belgique | Autorité de protection des données | Décision quant au fond n° 142/2025 du 4 septembre 2025 | controle a distance | |
| 01/09/2025 | Espagne | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00295-2025 - RESOLUCIÓN DE TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO POR RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDAD Y PAGO VOLUNTARIO | controle a distance | 2 000 € |
| 21/08/2025 | Belgique | Autorité de protection des données | Décision quant au fond n° 134/2025 du 21 août 2025 | messagerie professionnelle | |
| 06/08/2025 | Espagne | Agencia Española de Protección de Datos | AI-00104-2024 - RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES | presences et horaires | |
| 18/07/2025 | Espagne | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00141-2025 - RESOLUCIÓN DE TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO POR RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDAD Y PAGO VOLUNTARIO | presences et horaires | |
| 18/07/2025 | Espagne | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00291-2024 - RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR | presences et horaires | |
| 17/07/2025 | Italie | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento del 17 luglio 2025 [10182762] | messagerie professionnelle | 8 000 € |
| 09/07/2025 | Espagne | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00509-2024 - RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR | controle a distance | |
| 26/06/2025 | Espagne | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00289-2024 - RESOLUCIÓN DE TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO POR RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDAD Y PAGO VOLUNTARIO | presences et horaires | |
| 23/06/2025 | Italie | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento del 23 giugno 2025 [10161563] | messagerie professionnelle | |
| 04/06/2025 | Italie | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento del 4 giugno 2025 [10164273] | geolocalisation | 15 000 € |
| 31/05/2025 | Espagne | Agencia Española de Protección de Datos | AI-00017-2024 - RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES | presences et horaires | |
| 21/05/2025 | Italie | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento del 21 maggio 2025 [10162944] | geolocalisation | 20 000 € |
| 21/05/2025 | Italie | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento del 21 maggio 2025 [10143261] | messagerie professionnellegeolocalisation | |
| 25/04/2025 | Espagne | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00067-2024 | controle a distancepresences et horaires | |
| 24/04/2025 | Belgique | Autorité de protection des données | Décision quant au fond n° 80/2025 du 24 avril 2025 | geolocalisation | |
| 24/04/2025 | Espagne | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00546-2024 - RESOLUCIÓN DE TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO POR RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDAD Y PAGO VOLUNTARIO | presences et horaires | |
| 22/04/2025 | Espagne | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00393-2024 - RESOLUCIÓN DE TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO POR RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDAD Y PAGO VOLUNTARIO | teletravail | |
| 17/04/2025 | Espagne | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00050-2024 - RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR | controle a distance | |
| 10/04/2025 | Italie | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento del 10 aprile 2025 [10144203] | controle a distance | 5 000 € |
| 25/03/2025 | Belgique | Autorité de protection des données | Décision quant au fond n° 61/2025 du 25 mars 2025 | presences et horaires | |
| 13/03/2025 | Italie | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento del 13 marzo 2025 [10138760] | messagerie professionnelle | 20 000 € |
| 11/03/2025 | Espagne | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00526-2024 - RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR | controle a distancegeolocalisation | |
| 06/03/2025 | Belgique | Autorité de protection des données | Décision quant au fond n° 43/2025 du 6 mars 2025 | geolocalisation | |
| 25/02/2025 | Espagne | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00165-2024 - RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR | presences et horaires | |
| 13/02/2025 | Espagne | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00517-2023 - RESOLUCIÓN DE TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO POR PAGO VOLUNTARIO | controle a distancepresences et horaires | |
| 13/02/2025 | Italie | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento del 13 febbraio 2025 [10113552] | messagerie professionnelle | 20 000 € |
| 13/02/2025 | Italie | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento del 13 febbraio 2025 [10138744] | messagerie professionnelle | |
| 07/02/2025 | Espagne | Agencia Española de Protección de Datos | AI-00314-2023 - RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES | controle a distance | |
| 16/01/2025 | Italie | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento del 16 gennaio 2025 [10110927] - Sicurnet Liguria S.r.l. | messagerie professionnelle | 8 000 € |
| 16/01/2025 | Italie | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento del 16 gennaio 2025 [10112287] | controle a distancegeolocalisationpresences et horaires | 50 000 € |
| 23/12/2024 | Espagne | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00180-2024 - RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR | controle a distancepresences et horaires | |
| 23/12/2024 | Espagne | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00221-2022 - RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR | controle a distance | |
| 20/12/2024 | Espagne | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00484-2023 - RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR | controle a distancepresences et horaires | |
| 19/12/2024 | Belgique | Autorité de protection des données | Décision quant au fond n° 167/2024 du 19 décembre 2024 | geolocalisation | |
| 19/12/2024 | France | Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés | SOCIETE EXERCANT UNE ACTIVITE D'AGENCE IMMOBILIERE - Minimisation des données (vidéosurveillance) Obligation de traiter les données de façon licite (v | controle a distanceteletravailpresences et horaires | 40 000 € |
| 19/12/2024 | Italie | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento del 19 dicembre 2024 [10105535] | geolocalisation | 5 000 000 € |
| 13/12/2024 | Espagne | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00505-2023 - RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR | presences et horaires | |
| 12/12/2024 | Italie | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento del 12 dicembre 2024 [10107187] - BDM Banca S.p.A. | presences et horaires | 20 000 € |
| 12/12/2024 | Italie | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento del 12 dicembre 2024 [10096474] | controle a distancemessagerie professionnellepresences et horaires | 20 000 € |
| 10/12/2024 | Espagne | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00419-2024 - RESOLUCIÓN VOLUNTARIO DE TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO POR PAGO | controle a distancepresences et horaires | 10 000 € |
| 03/12/2024 | Espagne | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00482-2023 | controle a distancepresences et horaires | |
| 02/12/2024 | Espagne | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00447-2023 - RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR | controle a distance | |
| 27/11/2024 | Italie | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento del 27 novembre 2024 [10101221] | messagerie professionnelle | 40 000 € |
| 22/11/2024 | Espagne | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00361-2023 - RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR | presences et horaires | |
| 20/11/2024 | Espagne | Agencia Española de Protección de Datos | AI-00064-2024 - RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES | controle a distance | |
| 17/10/2024 | Espagne | Agencia Española de Protección de Datos | PA-00006-2024 - RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO DE APERCIBIMIENTO | controle a distance | |
| 11/10/2024 | Belgique | Autorité de protection des données | Décision quant au fond n° 130/2024 du 11 octobre 2024 | geolocalisation | |
| 01/10/2024 | Espagne | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00432-2023 | presences et horaires | 250 000 € |
| 26/09/2024 | Italie | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento del 26 settembre 2024 [10066287] | geolocalisationpresences et horaires | 4 000 € |
| 06/09/2024 | Belgique | Autorité de protection des données | Décision quant au fond n° 114/2024 du 6 septembre 2024 | presences et horaires | |
| 06/09/2024 | Belgique | Autorité de protection des données | Décision quant au fond n° 112/2024 du 6 septembre 2024 | controle a distance | |
| 22/07/2024 | Espagne | Agencia Española de Protección de Datos | PD-00027-2024 | presences et horaires | |
| 18/07/2024 | Espagne | Agencia Española de Protección de Datos | PD-00057-2024 | controle a distance | |
| 17/07/2024 | Espagne | Agencia Española de Protección de Datos | AI-00270-2023 - RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES | controle a distance | |
| 03/07/2024 | Danemark | Datatilsynet (Danmark) | Samtykke til ansigtsgenkendelse i fitnesscenter var gyldigt | controle a distance | |
| 25/06/2024 | Espagne | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00545-2023 - RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR | presences et horaires | |
| 24/06/2024 | Danemark | Datatilsynet (Danmark) | Natklub får alvorlig kritik: Manglende indsigt i og sletning af tv-overvågningsoptagelser | controle a distance | |
| 21/06/2024 | Espagne | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00074-2024 - RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR | geolocalisationteletravailpresences et horaires | |
| 20/06/2024 | Espagne | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00435-2023 - RESOLUCIÓN DE TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO POR PAGO VOLUNTARIO | controle a distance | 70 000 € |
| 06/06/2024 | Italie | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento del 6 giugno 2024 [10029500] | controle a distance | 120 000 € |
| 28/05/2024 | Espagne | Agencia Española de Protección de Datos | AI-00083-2024 - RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES | controle a distance | |
| 09/05/2024 | Espagne | Agencia Española de Protección de Datos | AI-00349-2023 - RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES | controle a distance | |
| 25/04/2024 | Belgique | Autorité de protection des données | Décision quant au fond n° 62/2024 du 25 avril 2024 | geolocalisation | |
| 12/04/2024 | Espagne | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00111-2023 - RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR | controle a distance | 300 € |
| 09/04/2024 | Espagne | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00483-2023 - RESOLUCIÓN DE TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO POR PAGO VOLUNTARIO | presences et horaires | |
| 11/03/2024 | Espagne | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00620-2022 - RESOLUCIÓN DE TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO POR PAGO VOLUNTARIO | controle a distance | 200 € |
| 23/02/2024 | Royaume-UniUK GDPR | Information Commissioner's Office | Serco Leisure Operating Limited and relevant associated Trusts | controle a distancepresences et horaires | |
| 22/02/2024 | Italie | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento del 22 febbraio 2024 [9995701] | presences et horaires | 5 000 € |
| 22/02/2024 | Italie | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento del 22 febbraio 2024 [9995741] | presences et horaires | 6 000 € |
| 20/02/2024 | Espagne | Agencia Española de Protección de Datos | AI-00024-2024 - RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES | controle a distancepresences et horaires | |
| 12/02/2024 | Espagne | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00170-2023 - RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR | presences et horaires | |
| 24/01/2024 | Italie | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento del 24 gennaio 2024 [9993105] | messagerie professionnelle | 15 000 € |
| 15/01/2024 | Espagne | Agencia Española de Protección de Datos | AI-00059-2023 - RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES | controle a distance | |
| 27/12/2023 | France | Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés | SOCIETE DE SUPPORT LOGISTIQUE - Défaut de base légale Minimisation des données Information des personnes et transparence Défaut de sécurité des donnée | controle a distancepresences et horaires | 32 000 000 € |
| 30/11/2023 | Italie | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento del 30 novembre 2023 [9970864] | controle a distance | |
| 13/11/2023 | Espagne | Agencia Española de Protección de Datos | PD-00169-2023 | controle a distance | |
| 02/11/2023 | Espagne | Agencia Española de Protección de Datos | PD-00205-2023 | controle a distance | |
| 31/10/2023 | Espagne | Agencia Española de Protección de Datos | AI-00441-2022 - RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES | controle a distance | |
| 17/10/2023 | Espagne | Agencia Española de Protección de Datos | PD-00094-2023 | controle a distance | |
| 12/10/2023 | Italie | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento del 12 ottobre 2023 [9965598] - S.T.A. Società Trattamento Acque s.r.l. | teletravail | 75 000 € |
| 05/10/2023 | Espagne | Agencia Española de Protección de Datos | REPOSICION-PS-00452-2022 | presences et horaires | |
| 14/09/2023 | Italie | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento del 14 settembre 2023 [9940565] | controle a distancepresences et horaires | 5 000 € |
| 14/09/2023 | Italie | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento del 14 settembre 2023 [9936174] - Shardana Working Società Coop. a r.l. | geolocalisation | 20 000 € |
| 22/06/2023 | Italie | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento del 22 giugno 2023 [9920814] | messagerie professionnelle | 5 000 € |
| 16/06/2023 | Espagne | Agencia Española de Protección de Datos | REPOSICION-PS-00445-2022 | controle a distance | 50 000 € |
| 14/06/2023 | Belgique | Autorité de protection des données | Décision quant au fond n° 75/2023 du 14 juin 2023 | controle a distance | |
| 12/05/2023 | Espagne | Agencia Española de Protección de Datos | AI-00142-2023 - RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES | controle a distance | |
| 12/05/2023 | Espagne | Agencia Española de Protección de Datos | REPOSICION-PS-00224-2022 | controle a distancepresences et horaires | 70 000 € |
| 27/04/2023 | Italie | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento del 27 aprile 2023 [9909235] | messagerie professionnelle | 40 000 € |
| 27/04/2023 | Italie | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento del 27 aprile 2023 [9896845] - Ministero dell’Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia | geolocalisation | 15 000 € |
| 13/04/2023 | Italie | Garante per la protezione dei dati personali | Provvedimento del 13 aprile 2023 [9891673 ] | messagerie professionnelle | 15 000 € |
| 10/04/2023 | Espagne | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00445-2022 - RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR | controle a distance | 50 000 € |
| 21/03/2023 | Espagne | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00224-2022 - RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR | controle a distance | 70 000 € |
| 16/03/2023 | France | Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés | SOCIETE DE LOCATION DE SCOOTERS ELECTRIQUES EN LIBRE-SERVICE - Non respect du principe de minimisation des données Information des personnes Encadreme | geolocalisation | 125 000 € |
| 09/03/2023 | Espagne | Agencia Española de Protección de Datos | PS-00389-2022 - RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR | controle a distance | 5 000 € |
| 09/03/2023 | Italie | Garante per la protezione dei dati personali | Ordinanza ingiunzione nei confronti di Banca Cambiano 1884 S.p.A. - 9... | teletravail | 10 000 € |
