Index werknemerstoezicht in Europa
Europa behandelt toezicht op werknemers niet overal hetzelfde. We rangschikten 39 landen op hoe streng het kader is: meer verplichtingen, hogere index. Klik op de kolommen om te sorteren.
| # | Land | Strengheidsindex ▾ | |
|---|---|---|---|
| 1 | Italië | 93 | Pagina → |
| 2 | Montenegro | 90 | Pagina → |
| 3 | Griekenland | 83 | Pagina → |
| 4 | Albanië | 80 | Pagina → |
| 5 | Bosnië en Herzegovina | 80 | Pagina → |
| 6 | Cyprus | 80 | Pagina → |
| 7 | Hongarije | 80 | Pagina → |
| 8 | IJsland | 80 | Pagina → |
| 9 | Letland | 80 | Pagina → |
| 10 | Litouwen | 80 | Pagina → |
| 11 | Malta | 80 | Pagina → |
| 12 | Moldavië | 80 | Pagina → |
| 13 | Noord-Macedonië | 80 | Pagina → |
| 14 | Polen | 80 | Pagina → |
| 15 | Servië | 80 | Pagina → |
| 16 | Zwitserland | 80 | Pagina → |
| 17 | Denemarken | 75 | Pagina → |
| 18 | Duitsland | 75 | Pagina → |
| 19 | Frankrijk | 75 | Pagina → |
| 20 | Noorwegen | 75 | Pagina → |
| 21 | Portugal | 75 | Pagina → |
| 22 | Roemenië | 75 | Pagina → |
| 23 | Slovenië | 75 | Pagina → |
| 24 | Spanje | 75 | Pagina → |
| 25 | Belarus | 70 | Pagina → |
| 26 | België | 70 | Pagina → |
| 27 | Bulgarije | 70 | Pagina → |
| 28 | Finland | 70 | Pagina → |
| 29 | Kroatië | 70 | Pagina → |
| 30 | Nederland | 70 | Pagina → |
| 31 | Slowakije | 70 | Pagina → |
| 32 | Verenigd Koninkrijk | 70 | Pagina → |
| 33 | Zweden | 70 | Pagina → |
| 34 | Ierland | 67 | Pagina → |
| 35 | Estland | 60 | Pagina → |
| 36 | Luxemburg | 60 | Pagina → |
| 37 | Oekraïne | 60 | Pagina → |
| 38 | Oostenrijk | 60 | Pagina → |
| 39 | Tsjechië | 60 | Pagina → |
Hoe de index wordt berekend
De index (0-100) meet hoeveel verplichtingen voor werknemersmonitoring in dat land verplicht zijn: score = verplichtingen + helft van de voorwaardelijke, gedeeld door het totaal. Hoger = strenger kader voor wie wil volgen. Data afgeleid van de brongeverifieerde landpagina's; het meet de nalevingslast, niet 'vrijheid'.
Citeer deze pagina
Je mag ze vrij citeren, mits je de bron vermeldt met een link naar deze pagina.
Index werknemerstoezicht in Europa — GeoTapp. https://geotapp.com/nl/bronnen/surveillance-index/Fonte: <a href="https://geotapp.com/nl/bronnen/surveillance-index/?utm_source=citazione&utm_medium=referral&utm_campaign=risorse">Index werknemerstoezicht in Europa — GeoTapp</a>© 2026 GeoTapp. Gegevens samengesteld en geverifieerd door GeoTapp. Voor volledige herpublicatie van de dataset of commercieel gebruik, neem contact op.