Índice de vigilância laboral na Europa
A Europa não trata a vigilância dos trabalhadores da mesma forma em todo o lado. Classificámos 39 países pela rigidez do quadro: mais obrigações, mais alto o índice. Clica nas colunas para reordenar.
| # | País | Índice de severidade ▾ | |
|---|---|---|---|
| 1 | Itália | 93 | Ficha → |
| 2 | Montenegro | 90 | Ficha → |
| 3 | Grécia | 83 | Ficha → |
| 4 | Albânia | 80 | Ficha → |
| 5 | Bósnia e Herzegovina | 80 | Ficha → |
| 6 | Chipre | 80 | Ficha → |
| 7 | Hungria | 80 | Ficha → |
| 8 | Islândia | 80 | Ficha → |
| 9 | Letónia | 80 | Ficha → |
| 10 | Lituânia | 80 | Ficha → |
| 11 | Macedónia do Norte | 80 | Ficha → |
| 12 | Malta | 80 | Ficha → |
| 13 | Moldávia | 80 | Ficha → |
| 14 | Polónia | 80 | Ficha → |
| 15 | Sérvia | 80 | Ficha → |
| 16 | Suíça | 80 | Ficha → |
| 17 | Alemanha | 75 | Ficha → |
| 18 | Dinamarca | 75 | Ficha → |
| 19 | Eslovénia | 75 | Ficha → |
| 20 | Espanha | 75 | Ficha → |
| 21 | França | 75 | Ficha → |
| 22 | Noruega | 75 | Ficha → |
| 23 | Portugal | 75 | Ficha → |
| 24 | Roménia | 75 | Ficha → |
| 25 | Bélgica | 70 | Ficha → |
| 26 | Bielorrússia | 70 | Ficha → |
| 27 | Bulgária | 70 | Ficha → |
| 28 | Croácia | 70 | Ficha → |
| 29 | Eslováquia | 70 | Ficha → |
| 30 | Finlândia | 70 | Ficha → |
| 31 | Países Baixos | 70 | Ficha → |
| 32 | Reino Unido | 70 | Ficha → |
| 33 | Suécia | 70 | Ficha → |
| 34 | Irlanda | 67 | Ficha → |
| 35 | Áustria | 60 | Ficha → |
| 36 | Chéquia | 60 | Ficha → |
| 37 | Estónia | 60 | Ficha → |
| 38 | Luxemburgo | 60 | Ficha → |
| 39 | Ucrânia | 60 | Ficha → |
Como é calculado o índice
O índice (0-100) mede quantas obrigações de monitorização de trabalhadores são obrigatórias nesse país: pontuação = obrigações + metade das condicionais, sobre o total. Mais alto = quadro mais rígido para quem quer rastrear. Dados derivados das fichas-país verificadas na fonte; mede a carga de conformidade, não a 'liberdade'.
Citar esta página
Podes citá-los livremente, desde que indiques a fonte com um link para esta página.
Índice de vigilância laboral na Europa — GeoTapp. https://geotapp.com/pt/recursos/indice-vigilancia/Fonte: <a href="https://geotapp.com/pt/recursos/indice-vigilancia/?utm_source=citazione&utm_medium=referral&utm_campaign=risorse">Índice de vigilância laboral na Europa — GeoTapp</a>© 2026 GeoTapp. Dados recolhidos e verificados pela GeoTapp. Para a republicação integral do conjunto de dados ou usos comerciais, contacta-nos.