Indice de surveillance des travailleurs en Europe
L'Europe ne traite pas la surveillance des salariés de la même façon partout. Nous avons classé 39 pays selon la rigueur du cadre : plus d'obligations, indice plus élevé. Cliquez les colonnes pour trier.
| # | Pays | Indice de sévérité ▾ | |
|---|---|---|---|
| 1 | Italie | 93 | Fiche → |
| 2 | Monténégro | 90 | Fiche → |
| 3 | Grèce | 83 | Fiche → |
| 4 | Albanie | 80 | Fiche → |
| 5 | Bosnie-Herzégovine | 80 | Fiche → |
| 6 | Chypre | 80 | Fiche → |
| 7 | Hongrie | 80 | Fiche → |
| 8 | Islande | 80 | Fiche → |
| 9 | Lettonie | 80 | Fiche → |
| 10 | Lituanie | 80 | Fiche → |
| 11 | Macédoine du Nord | 80 | Fiche → |
| 12 | Malte | 80 | Fiche → |
| 13 | Moldavie | 80 | Fiche → |
| 14 | Pologne | 80 | Fiche → |
| 15 | Serbie | 80 | Fiche → |
| 16 | Suisse | 80 | Fiche → |
| 17 | Allemagne | 75 | Fiche → |
| 18 | Danemark | 75 | Fiche → |
| 19 | Espagne | 75 | Fiche → |
| 20 | France | 75 | Fiche → |
| 21 | Norvège | 75 | Fiche → |
| 22 | Portugal | 75 | Fiche → |
| 23 | Roumanie | 75 | Fiche → |
| 24 | Slovénie | 75 | Fiche → |
| 25 | Belgique | 70 | Fiche → |
| 26 | Biélorussie | 70 | Fiche → |
| 27 | Bulgarie | 70 | Fiche → |
| 28 | Croatie | 70 | Fiche → |
| 29 | Finlande | 70 | Fiche → |
| 30 | Pays-Bas | 70 | Fiche → |
| 31 | Royaume-Uni | 70 | Fiche → |
| 32 | Slovaquie | 70 | Fiche → |
| 33 | Suède | 70 | Fiche → |
| 34 | Irlande | 67 | Fiche → |
| 35 | Autriche | 60 | Fiche → |
| 36 | Estonie | 60 | Fiche → |
| 37 | Luxembourg | 60 | Fiche → |
| 38 | République tchèque | 60 | Fiche → |
| 39 | Ukraine | 60 | Fiche → |
Comment l'indice est calculé
L'indice (0-100) mesure combien d'obligations de surveillance des salariés sont obligatoires dans le pays : score = obligations + moitié des conditionnelles, sur le total. Plus élevé = cadre plus strict pour qui veut surveiller. Données issues des fiches-pays vérifiées à la source ; il mesure la charge de conformité, pas la 'liberté'.
Citer cette page
Vous pouvez les citer librement, à condition d'indiquer la source avec un lien vers cette page.
Indice de surveillance des travailleurs en Europe — GeoTapp. https://geotapp.com/fr/ressources/indice-surveillance/Fonte: <a href="https://geotapp.com/fr/ressources/indice-surveillance/?utm_source=citazione&utm_medium=referral&utm_campaign=risorse">Indice de surveillance des travailleurs en Europe — GeoTapp</a>© 2026 GeoTapp. Données compilées et vérifiées par GeoTapp. Pour la republication intégrale du jeu de données ou un usage commercial, contactez-nous.