Indeks for medarbejderovervågning i Europa
Europa behandler ikke overvågning af medarbejdere ens overalt. Vi har rangeret 39 lande efter hvor strengt regelsættet er: flere pligter, højere indeks. Klik på kolonnerne for at sortere.
| # | Land | Strenghedsindeks ▾ | |
|---|---|---|---|
| 1 | Italien | 93 | Side → |
| 2 | Montenegro | 90 | Side → |
| 3 | Grækenland | 83 | Side → |
| 4 | Albanien | 80 | Side → |
| 5 | Bosnien-Hercegovina | 80 | Side → |
| 6 | Cypern | 80 | Side → |
| 7 | Island | 80 | Side → |
| 8 | Letland | 80 | Side → |
| 9 | Litauen | 80 | Side → |
| 10 | Malta | 80 | Side → |
| 11 | Moldova | 80 | Side → |
| 12 | Nordmakedonien | 80 | Side → |
| 13 | Polen | 80 | Side → |
| 14 | Schweiz | 80 | Side → |
| 15 | Serbien | 80 | Side → |
| 16 | Ungarn | 80 | Side → |
| 17 | Danmark | 75 | Side → |
| 18 | Frankrig | 75 | Side → |
| 19 | Norge | 75 | Side → |
| 20 | Portugal | 75 | Side → |
| 21 | Rumænien | 75 | Side → |
| 22 | Slovenien | 75 | Side → |
| 23 | Spanien | 75 | Side → |
| 24 | Tyskland | 75 | Side → |
| 25 | Belgien | 70 | Side → |
| 26 | Bulgarien | 70 | Side → |
| 27 | Finland | 70 | Side → |
| 28 | Hviderusland | 70 | Side → |
| 29 | Kroatien | 70 | Side → |
| 30 | Nederlandene | 70 | Side → |
| 31 | Slovakiet | 70 | Side → |
| 32 | Storbritannien | 70 | Side → |
| 33 | Sverige | 70 | Side → |
| 34 | Irland | 67 | Side → |
| 35 | Estland | 60 | Side → |
| 36 | Luxembourg | 60 | Side → |
| 37 | Østrig | 60 | Side → |
| 38 | Tjekkiet | 60 | Side → |
| 39 | Ukraine | 60 | Side → |
Sådan beregnes indekset
Indekset (0-100) måler, hvor mange pligter om medarbejderovervågning der er obligatoriske i landet: score = pligter + halvdelen af de betingede, divideret med totalen. Højere = strengere ramme for den, der vil spore. Data afledt af de kildeverificerede landesider; det måler efterlevelsesbyrden, ikke 'frihed'.
Citér denne side
Du må frit citere dem, så længe du angiver kilden med et link til denne side.
Tekst
Indeks for medarbejderovervågning i Europa — GeoTapp. https://geotapp.com/da/ressourcer/overvaagningsindeks/HTML
Fonte: <a href="https://geotapp.com/da/ressourcer/overvaagningsindeks/?utm_source=citazione&utm_medium=referral&utm_campaign=risorse">Indeks for medarbejderovervågning i Europa — GeoTapp</a>© 2026 GeoTapp. Data indsamlet og verificeret af GeoTapp. For fuld genudgivelse af datasættet eller kommerciel brug kontakt os.