Index för medarbetarövervakning i Europa
Europa behandlar inte övervakning av anställda likadant överallt. Vi har rangordnat 39 länder efter hur strängt ramverket är: fler skyldigheter, högre index. Klicka på kolumnerna för att sortera.
| # | Land | Stränghetsindex ▾ | |
|---|---|---|---|
| 1 | Italien | 93 | Sida → |
| 2 | Montenegro | 90 | Sida → |
| 3 | Grekland | 83 | Sida → |
| 4 | Albanien | 80 | Sida → |
| 5 | Bosnien och Hercegovina | 80 | Sida → |
| 6 | Cypern | 80 | Sida → |
| 7 | Island | 80 | Sida → |
| 8 | Lettland | 80 | Sida → |
| 9 | Litauen | 80 | Sida → |
| 10 | Malta | 80 | Sida → |
| 11 | Moldavien | 80 | Sida → |
| 12 | Nordmakedonien | 80 | Sida → |
| 13 | Polen | 80 | Sida → |
| 14 | Schweiz | 80 | Sida → |
| 15 | Serbien | 80 | Sida → |
| 16 | Ungern | 80 | Sida → |
| 17 | Danmark | 75 | Sida → |
| 18 | Frankrike | 75 | Sida → |
| 19 | Norge | 75 | Sida → |
| 20 | Portugal | 75 | Sida → |
| 21 | Rumänien | 75 | Sida → |
| 22 | Slovenien | 75 | Sida → |
| 23 | Spanien | 75 | Sida → |
| 24 | Tyskland | 75 | Sida → |
| 25 | Belgien | 70 | Sida → |
| 26 | Bulgarien | 70 | Sida → |
| 27 | Finland | 70 | Sida → |
| 28 | Kroatien | 70 | Sida → |
| 29 | Nederländerna | 70 | Sida → |
| 30 | Slovakien | 70 | Sida → |
| 31 | Storbritannien | 70 | Sida → |
| 32 | Sverige | 70 | Sida → |
| 33 | Vitryssland | 70 | Sida → |
| 34 | Irland | 67 | Sida → |
| 35 | Estland | 60 | Sida → |
| 36 | Luxemburg | 60 | Sida → |
| 37 | Österrike | 60 | Sida → |
| 38 | Tjeckien | 60 | Sida → |
| 39 | Ukraina | 60 | Sida → |
Så beräknas indexet
Indexet (0-100) mäter hur många skyldigheter om medarbetarövervakning som är obligatoriska i landet: poäng = skyldigheter + hälften av de villkorade, delat med totalen. Högre = strängare ramverk för den som vill spåra. Data härledda från de källverifierade landssidorna; det mäter efterlevnadsbördan, inte 'frihet'.
Citera den här sidan
Du får citera dem fritt, så länge du anger källan med en länk till den här sidan.
Index för medarbetarövervakning i Europa — GeoTapp. https://geotapp.com/sv/resurser/overvakningsindex/Fonte: <a href="https://geotapp.com/sv/resurser/overvakningsindex/?utm_source=citazione&utm_medium=referral&utm_campaign=risorse">Index för medarbetarövervakning i Europa — GeoTapp</a>© 2026 GeoTapp. Data insamlade och verifierade av GeoTapp. För fullständig återpublicering av datasetet eller kommersiell användning kontakta oss.