Indice della sorveglianza sul lavoro in Europa
Non tutta l'Europa tratta la sorveglianza dei lavoratori allo stesso modo. Abbiamo classificato 39 Paesi per quanto è stringente il quadro: più adempimenti obbligatori, più alto l'indice. Clicca le colonne per riordinare.
| # | Paese | Indice di severità ▾ | |
|---|---|---|---|
| 1 | Italia | 93 | Scheda → |
| 2 | Montenegro | 90 | Scheda → |
| 3 | Grecia | 83 | Scheda → |
| 4 | Albania | 80 | Scheda → |
| 5 | Bosnia ed Erzegovina | 80 | Scheda → |
| 6 | Cipro | 80 | Scheda → |
| 7 | Islanda | 80 | Scheda → |
| 8 | Lettonia | 80 | Scheda → |
| 9 | Lituania | 80 | Scheda → |
| 10 | Macedonia del Nord | 80 | Scheda → |
| 11 | Malta | 80 | Scheda → |
| 12 | Moldova | 80 | Scheda → |
| 13 | Polonia | 80 | Scheda → |
| 14 | Serbia | 80 | Scheda → |
| 15 | Svizzera | 80 | Scheda → |
| 16 | Ungheria | 80 | Scheda → |
| 17 | Danimarca | 75 | Scheda → |
| 18 | Francia | 75 | Scheda → |
| 19 | Germania | 75 | Scheda → |
| 20 | Norvegia | 75 | Scheda → |
| 21 | Portogallo | 75 | Scheda → |
| 22 | Romania | 75 | Scheda → |
| 23 | Slovenia | 75 | Scheda → |
| 24 | Spagna | 75 | Scheda → |
| 25 | Belgio | 70 | Scheda → |
| 26 | Bielorussia | 70 | Scheda → |
| 27 | Bulgaria | 70 | Scheda → |
| 28 | Croazia | 70 | Scheda → |
| 29 | Finlandia | 70 | Scheda → |
| 30 | Olanda | 70 | Scheda → |
| 31 | Regno Unito | 70 | Scheda → |
| 32 | Slovacchia | 70 | Scheda → |
| 33 | Svezia | 70 | Scheda → |
| 34 | Irlanda | 67 | Scheda → |
| 35 | Austria | 60 | Scheda → |
| 36 | Estonia | 60 | Scheda → |
| 37 | Lussemburgo | 60 | Scheda → |
| 38 | Repubblica Ceca | 60 | Scheda → |
| 39 | Ucraina | 60 | Scheda → |
Come è calcolato l'indice
L'indice (0-100) misura quanti adempimenti sul monitoraggio dei lavoratori sono obbligatori in quel Paese: punteggio = adempimenti obbligatori + metà di quelli condizionali, sul totale. Più alto = quadro più stringente per chi vuole tracciare. Dati derivati dalle schede-paese verificate alla fonte; misura l'onere di compliance, non la 'libertà'.
Cita questa pagina
Puoi citarli liberamente, a patto di indicare la fonte con un link a questa pagina.
Indice della sorveglianza in Europa — GeoTapp. https://geotapp.com/it/risorse/indice-sorveglianza/Fonte: <a href="https://geotapp.com/it/risorse/indice-sorveglianza/?utm_source=citazione&utm_medium=referral&utm_campaign=risorse">Indice della sorveglianza in Europa — GeoTapp</a>© 2026 GeoTapp. Dati raccolti e verificati da GeoTapp. Per la ripubblicazione integrale del dataset o per usi commerciali, contattaci.