Indeks for ansattovervåking i Europa
Europa behandler ikke overvåking av ansatte likt overalt. Vi har rangert 39 land etter hvor strengt rammeverket er: flere plikter, høyere indeks. Klikk på kolonnene for å sortere.
| # | Land | Strenghetsindeks ▾ | |
|---|---|---|---|
| 1 | Italia | 93 | Side → |
| 2 | Montenegro | 90 | Side → |
| 3 | Hellas | 83 | Side → |
| 4 | Albania | 80 | Side → |
| 5 | Bosnia-Hercegovina | 80 | Side → |
| 6 | Island | 80 | Side → |
| 7 | Kypros | 80 | Side → |
| 8 | Latvia | 80 | Side → |
| 9 | Litauen | 80 | Side → |
| 10 | Malta | 80 | Side → |
| 11 | Moldova | 80 | Side → |
| 12 | Nord-Makedonia | 80 | Side → |
| 13 | Polen | 80 | Side → |
| 14 | Serbia | 80 | Side → |
| 15 | Sveits | 80 | Side → |
| 16 | Ungarn | 80 | Side → |
| 17 | Danmark | 75 | Side → |
| 18 | Frankrike | 75 | Side → |
| 19 | Norge | 75 | Side → |
| 20 | Portugal | 75 | Side → |
| 21 | Romania | 75 | Side → |
| 22 | Slovenia | 75 | Side → |
| 23 | Spania | 75 | Side → |
| 24 | Tyskland | 75 | Side → |
| 25 | Belgia | 70 | Side → |
| 26 | Bulgaria | 70 | Side → |
| 27 | Finland | 70 | Side → |
| 28 | Hviterussland | 70 | Side → |
| 29 | Kroatia | 70 | Side → |
| 30 | Nederland | 70 | Side → |
| 31 | Slovakia | 70 | Side → |
| 32 | Storbritannia | 70 | Side → |
| 33 | Sverige | 70 | Side → |
| 34 | Irland | 67 | Side → |
| 35 | Estland | 60 | Side → |
| 36 | Luxembourg | 60 | Side → |
| 37 | Østerrike | 60 | Side → |
| 38 | Tsjekkia | 60 | Side → |
| 39 | Ukraina | 60 | Side → |
Slik beregnes indeksen
Indeksen (0-100) måler hvor mange plikter om ansattovervåking som er obligatoriske i landet: poengsum = plikter + halvparten av de betingede, delt på totalen. Høyere = strengere rammeverk for den som vil spore. Data utledet fra de kildeverifiserte landsidene; den måler etterlevelsesbyrden, ikke 'frihet'.
Siter denne siden
Du kan fritt sitere dem, så lenge du oppgir kilden med en lenke til denne siden.
Tekst
Indeks for ansattovervåking i Europa — GeoTapp. https://geotapp.com/nb/ressurser/overvakingsindeks/HTML
Fonte: <a href="https://geotapp.com/nb/ressurser/overvakingsindeks/?utm_source=citazione&utm_medium=referral&utm_campaign=risorse">Indeks for ansattovervåking i Europa — GeoTapp</a>© 2026 GeoTapp. Data samlet inn og verifisert av GeoTapp. For full republisering av datasettet eller kommersiell bruk kontakt oss.