Índice de vigilancia laboral en Europa
Europa no trata la vigilancia de los trabajadores igual en todas partes. Hemos clasificado 39 países según lo estricto del marco: más obligaciones, más alto el índice. Haz clic en las columnas para reordenar.
| # | País | Índice de severidad ▾ | |
|---|---|---|---|
| 1 | Italia | 93 | Ficha → |
| 2 | Montenegro | 90 | Ficha → |
| 3 | Grecia | 83 | Ficha → |
| 4 | Albania | 80 | Ficha → |
| 5 | Bosnia y Herzegovina | 80 | Ficha → |
| 6 | Chipre | 80 | Ficha → |
| 7 | Hungría | 80 | Ficha → |
| 8 | Islandia | 80 | Ficha → |
| 9 | Letonia | 80 | Ficha → |
| 10 | Lituania | 80 | Ficha → |
| 11 | Macedonia del Norte | 80 | Ficha → |
| 12 | Malta | 80 | Ficha → |
| 13 | Moldavia | 80 | Ficha → |
| 14 | Polonia | 80 | Ficha → |
| 15 | Serbia | 80 | Ficha → |
| 16 | Suiza | 80 | Ficha → |
| 17 | Alemania | 75 | Ficha → |
| 18 | Dinamarca | 75 | Ficha → |
| 19 | Eslovenia | 75 | Ficha → |
| 20 | España | 75 | Ficha → |
| 21 | Francia | 75 | Ficha → |
| 22 | Noruega | 75 | Ficha → |
| 23 | Portugal | 75 | Ficha → |
| 24 | Rumanía | 75 | Ficha → |
| 25 | Bélgica | 70 | Ficha → |
| 26 | Bielorrusia | 70 | Ficha → |
| 27 | Bulgaria | 70 | Ficha → |
| 28 | Croacia | 70 | Ficha → |
| 29 | Eslovaquia | 70 | Ficha → |
| 30 | Finlandia | 70 | Ficha → |
| 31 | Países Bajos | 70 | Ficha → |
| 32 | Reino Unido | 70 | Ficha → |
| 33 | Suecia | 70 | Ficha → |
| 34 | Irlanda | 67 | Ficha → |
| 35 | Austria | 60 | Ficha → |
| 36 | Estonia | 60 | Ficha → |
| 37 | Luxemburgo | 60 | Ficha → |
| 38 | República Checa | 60 | Ficha → |
| 39 | Ucrania | 60 | Ficha → |
Cómo se calcula el índice
El índice (0-100) mide cuántas obligaciones de monitorización de trabajadores son obligatorias en ese país: puntuación = obligaciones + mitad de las condicionales, sobre el total. Más alto = marco más estricto para quien quiere rastrear. Datos derivados de las fichas-país verificadas en la fuente; mide la carga de cumplimiento, no la 'libertad'.
Cita esta página
Puedes citarlos libremente, siempre que indiques la fuente con un enlace a esta página.
Índice de vigilancia laboral en Europa — GeoTapp. https://geotapp.com/es/recursos/indice-vigilancia/Fonte: <a href="https://geotapp.com/es/recursos/indice-vigilancia/?utm_source=citazione&utm_medium=referral&utm_campaign=risorse">Índice de vigilancia laboral en Europa — GeoTapp</a>© 2026 GeoTapp. Datos recopilados y verificados por GeoTapp. Para la republicación íntegra del conjunto de datos o usos comerciales, contáctanos.