Index der Arbeitnehmerüberwachung in Europa
Europa behandelt die Überwachung von Mitarbeitern nicht überall gleich. Wir haben 39 Länder danach geordnet, wie streng der Rahmen ist: mehr Pflichten, höherer Index. Spalten anklicken zum Sortieren.
| # | Land | Strenge-Index ▾ | |
|---|---|---|---|
| 1 | Italien | 93 | Seite → |
| 2 | Montenegro | 90 | Seite → |
| 3 | Griechenland | 83 | Seite → |
| 4 | Albanien | 80 | Seite → |
| 5 | Bosnien und Herzegowina | 80 | Seite → |
| 6 | Island | 80 | Seite → |
| 7 | Lettland | 80 | Seite → |
| 8 | Litauen | 80 | Seite → |
| 9 | Malta | 80 | Seite → |
| 10 | Moldau | 80 | Seite → |
| 11 | Nordmazedonien | 80 | Seite → |
| 12 | Polen | 80 | Seite → |
| 13 | Schweiz | 80 | Seite → |
| 14 | Serbien | 80 | Seite → |
| 15 | Ungarn | 80 | Seite → |
| 16 | Zypern | 80 | Seite → |
| 17 | Dänemark | 75 | Seite → |
| 18 | Deutschland | 75 | Seite → |
| 19 | Frankreich | 75 | Seite → |
| 20 | Norwegen | 75 | Seite → |
| 21 | Portugal | 75 | Seite → |
| 22 | Rumänien | 75 | Seite → |
| 23 | Slowenien | 75 | Seite → |
| 24 | Spanien | 75 | Seite → |
| 25 | Belarus | 70 | Seite → |
| 26 | Belgien | 70 | Seite → |
| 27 | Bulgarien | 70 | Seite → |
| 28 | Finnland | 70 | Seite → |
| 29 | Kroatien | 70 | Seite → |
| 30 | Niederlande | 70 | Seite → |
| 31 | Schweden | 70 | Seite → |
| 32 | Slowakei | 70 | Seite → |
| 33 | Vereinigtes Königreich | 70 | Seite → |
| 34 | Irland | 67 | Seite → |
| 35 | Estland | 60 | Seite → |
| 36 | Luxemburg | 60 | Seite → |
| 37 | Österreich | 60 | Seite → |
| 38 | Tschechien | 60 | Seite → |
| 39 | Ukraine | 60 | Seite → |
Wie der Index berechnet wird
Der Index (0-100) misst, wie viele Pflichten zur Mitarbeiterüberwachung in dem Land verbindlich sind: Punktzahl = Pflichten + Hälfte der bedingten, geteilt durch das Gesamt. Höher = strengerer Rahmen für alle, die tracken wollen. Daten aus den quellengeprüften Länderseiten; gemessen wird der Compliance-Aufwand, nicht 'Freiheit'.
Diese Seite zitieren
Sie dürfen sie frei zitieren, sofern Sie die Quelle mit einem Link auf diese Seite angeben.
Index der Arbeitnehmerüberwachung in Europa — GeoTapp. https://geotapp.com/de/ressourcen/ueberwachungsindex/Fonte: <a href="https://geotapp.com/de/ressourcen/ueberwachungsindex/?utm_source=citazione&utm_medium=referral&utm_campaign=risorse">Index der Arbeitnehmerüberwachung in Europa — GeoTapp</a>© 2026 GeoTapp. Daten von GeoTapp zusammengestellt und geprüft. Für die vollständige Wiederveröffentlichung des Datensatzes oder kommerzielle Nutzung kontaktieren Sie uns.